12 중핵 GYTA 까만 공중선/덕트를 위한 강철 테이프 광학 섬유 케이블
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TTI Fiber |
| 인증: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| 모델 번호: | FOC-GYTA |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1000 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 시험 보고서를 가진 나무로 되는 드럼 |
| 배달 시간: | 3-5 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, PayPal의 매달 타협 |
| 공급 능력: | 100000M/Day |
|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 광섬유 네트워크 케이블,광섬유 케이블 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
12 핵심 GYTA 까만 공중선/덕트를 위한 강철 테이프 광학 섬유 케이블
빠른 세부사항:
- Amoured: 강철 테이프
- 섬유 핵심: 2~144의 핵심
- 신청: 덕트와 공중선
- 재킷: PE 물자, 까만 색깔
- 물결 모양 강철 중심 힘 일원
- 형태: 다중 상태 단일 모드
- 안쪽으로 벌거벗은 섬유
- 채워지는 젤
묘사:
GYTA 알루미늄 폴리에틸렌 합판 제품 (APL)는 물 진입에서 그것을 보호하기 위하여 충전물 화합물에 isfilled 케이블 핵심의 주위에 적용됩니다.
특징:
- 좋은 기계와 온도 성과
- 시장과 클라이언트의 대회 각종 필요조건
- 저항하는 가수분해인 고강도 느슨한 관
- 연약하고, 가동 가능하고, 큰 수용량 날짜 전송으로, 그리고 접합하게 쉬운
신청:
- 접속점 통신망
- 지역 네트워크 시스템
- 덕트 또는 공중선에서 쓸모 있는
- 장거리 통신망
기술적인 모수:
| 케이블 유형 | 섬유 조사 | 관 | 충전물 | 케이블 직경 (mm) |
케이블 무게 (kg/km) |
장력 강도 (n) | 으깸 저항 (N/100mm) |
구부리는 반경 (mm) |
| 오래/단기 | 오래/단기 | 정체되는/동 | ||||||
| GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
발송:
- 호별: 급행에 의하여 (DHL UPS, TNT, 페더럴 익스프레스 등과 같은)
- 공항에 공항: 공기에 의하여
- 항구에 항구: 바다에 의하여 (우리의 위치 심천은 항구입니다.)
![]()
![]()
![]()






