, 덕트 매장하는, 물결 모양 테이프를 가진 공중 옥외 GYTS 광섬유 케이블 지시하십시오
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TTI Fiber |
| 인증: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| 모델 번호: | FOC-GYTS |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1000 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 시험 보고서를 가진 나무로 되는 드럼 |
| 배달 시간: | 3-5 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, PayPal의 매달 타협 |
| 공급 능력: | 100000M/Day |
|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 광섬유 네트워크 케이블,광섬유 케이블 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
, 덕트 매장하는, 물결 모양 테이프를 가진 공중 옥외 GYTS 광섬유 케이블 지시하십시오
빠른 세부사항:
- Amoured: 강철 테이프
- Strngth 강철 중앙 일원
- 형태: 다중 상태 단일 모드
- 섬유 핵심: 2~144의 핵심
- 신청: 덕트와 공중, 매장되는 직접
- 재킷: PE 외부 재킷
묘사:
때때로 높은 섬유 조사를 가진 케이블을 위한 폴리에틸렌 (PE)로 넣어진 GYTS 철강선은, 금속 힘 일원으로 핵심의 센터에서, 위치를 알아냅니다.
특징:
- 좋은 기계와 온도 성과
- 저항하는 가수분해인 고강도 느슨한 관
- 합성 젤을 채우는 관
- PBT 만들어진 느슨한 관
- 케이블 채우는 화합물
- PSP의 PE 칼집
- 금속 중앙 힘 일원
신청:
- 덕트 또는 공중선에서 쓸모 있는
- 장거리 통신망
- 접속점 통신망
- 지역 네트워크 시스템
기술적인 모수:
| 케이블 유형 | 섬유 조사 | 관 | 충전물 | 케이블 직경 (mm) |
케이블 무게 (kg/km) |
장력 강도 (n) | 으깸 저항 (N/100mm) |
구부리는 반경 (mm) |
| 오래/단기 | 오래/단기 |
정체되는 동 |
||||||
| GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
발송:
- 호별: 급행에 의하여 (DHL UPS, TNT, 페더럴 익스프레스 등과 같은)
- 공항에 공항: 공기에 의하여
- 항구에 항구: 바다에 의하여 (우리의 위치 심천은 항구입니다.)
![]()
![]()






