상세 정보 |
|||
길이: | 2-3km/drum | 애플리케이션: | FTTH, 아웃도어, 공기, 무장한 야외 광 섬유 케이블, 오디오 신호 전송 |
---|---|---|---|
관리인들의 수: | ≥ 10, 2, 6 | 섬유형: | 단일모드 또는 멀티 모드인 G652D, G657A2, G657, 단일모드 섬유 |
타입: | 동축, FTTH 24 핵심 광섬유 케이블, 전문적 제품 광섬유 에스엠에이 커넥터, 극소량의 광섬유, 단일 모드 또는 다중-모드 | 색: | 검정색, 보통 흑색 컬러, 노란 연한 녹청색인 푸르 또는 다른 사람 |
섬유 번수: | 2 핵심, 2/4/6/8/12 핵심, 1-144 핵심, 1 핵심, 1/2/4 핵심 | 재킷 소재: | LSZH, PVC, 페이, 열 가소성 폴리우레탄 수지, PVC / LSZH |
강조하다: | G652D 야외이 섬유 패치 Cable,G657A2 야외 섬유 패치 Cable,G657A2 야외 광케이블 |
제품 설명
G657A2 G652D 야외 섬유 패치 케이블 FRP 강도 루즈 튜브
빠른 세부 사항 :
- 야외 광섬유 케이블
- FRP 중심적이 스트링스 회원
- 방식 : 단일모드, 다중 모드
- 섬유심 : 2~144 핵심
- 애플리케이션 : 도관과 공기, 직접매설식(배관)
- 재킷 : PE 외부 자켓
특징 :
- 좋은 기계적이고 온도 성능
- 저항한 가수분해인 고강도 루즈 튜브
- 복합 겔을 충전하는 튜브
- PBT-조립한 루즈 튜브
- 케이블 충전용 콤파운드
애플리케이션 :
- 도관 또는 안테나에서 쓸 수 있습니다
- 접합 통신 시스템
- 근거리 통신 시스템
- 롱-홀 통신 시스템
기술적인 매개 변수 :
케이블 유형 | 섬유 번수 | 튜브 | 충전기 | 케이블 직경 (밀리미터) |
케이블 중량 (kg/km) |
인장 강도 (N) | 붕괴 저항 (N/100mm) |
굴곡 반경 (밀리미터) |
장기간 / 단기간 | 장기간 / 단기간 |
Static/ 원동력 |
||||||
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
운반하는 것 :
- 가가호호 : 페덱스 기타 등등.), 지나서 DHL, UPS, TNT (과 같이 급행열차를 탑니다
- 공항에 대한 공항 : 비행기로 보내주세요
- 항구로 항구 : 바다 (우리의 위치 센즈헨이 항구입니다.)에 의해