|
상세 정보 |
|||
| 색상: | 검은 색, 보통 검은 색, 파란색 또는 기타, 아쿠아, 노란색 | 재료: | 고객의 요청에 따라 PVC |
|---|---|---|---|
| 섬유 종류: | G652D, G657A2, 단일 모드 또는 멀티 모드, G657, 단일 모드 파이버 | 어플리케이션: | ftth, 실외, 항공, 장갑 실외 광섬유 케이블, 오디오 신호 전송 |
| 인증: | ISO9001, ROHS, CE, CE and ROHS, ISO9001/CE/ROHS | 지휘자 수: | ≥ 10, 2, 6 |
| 유형: | 동축, FTTH 24 코어 광섬유 케이블, 전문 제조 광섬유 SMA 커넥터, 베어 광섬유, 단일 모드 또는 멀티 모드 | 제품명: | 광섬유 발사 케이블, FTTH 드롭 케이블, 2 코어 FTTH 단일 모드 실내/실외 광섬유, 장갑 2 코어 필드 광섬유 케이블 어셈블리 필드 작동, 1 2 4 코어 광섬유 광학 방 |
| 섬유 수: | 2 코어, 2/4/6/8/12 코어, 1-144 코어, 1 코어, 1/2/4 코어 | 길이: | 필요한대로 1km, 2km 또는 기타 필요합니다 |
| 재킷 재료: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH | 작동 온도: | -55 ~ + 85 ° C, -20 ~ 70 ℃, -40 ° C ~ + 70 ° C |
| 패키지: | 비닐 봉지, 상자, 1km/롤 | 칼집: | MDPE/HDPE, PLENUM, LSZH, PVC, ECT |
| 케이블 직경: | 0.25mm, 2.2 ± 0.07 | 강도 멤버: | 스틸 와이어, 금속 와이어, FRP |
| 이름: | ftth 드롭 케이블 실외 광섬유 광학 케이블, 광섬유 패치 코드 | 회원을 강화하십시오: | FRP 또는 스틸 0.4mm/0.45mm/0.5mm, 1 스틸 와이어+ 2 FRP |
| 강조하다: | armored fiber optic cable outdoor,aerial duct fiber optic cable,PE black armored optical cable |
||
제품 설명
GJYFJY GJYXFCH GYFXTY ADSS GYTS GYTA53 광섬유 옥외 케이블 공중 덕트 지하 PE 검정 기갑 광케이블
옥외 FTTH 광학 섬유 케이블 ADSS 2 4 6 8 12 24 48 72 96 핵심 경간 공중 섬유 광케이블
제품 사양
색상:검정색, 보통 검정색, 파란색 또는 기타, 아쿠아, 노란색
재료:고객 요청에 따라 제작 가능, PVC
섬유 유형:G652D, G657A2, 단일 모드 또는 다중 모드, G657, 단일 모드 광섬유
애플리케이션:FTTH, OUTDOOR, 공중, 장갑형 실외 광섬유 케이블, 오디오 신호 전송
인증:ISO9001, ROHS, CE, CE 및 ROHS, ISO9001/CE/ROHS
도체 수:≥ 10, 2, 6
유형:동축, FTTH 24 코어 광섬유 케이블, 전문 제조 광섬유 sma 커넥터, 베어 광섬유, 단일 모드 또는 다중 모드
제품 이름:광섬유 발사 케이블, ftth 드롭 케이블, 2코어 FTTH 단일 모드 실내/실외 광섬유, 현장 작업용 장갑 2 코어 필드 광섬유 케이블 어셈블리, 1 2 4 코어 광섬유 드롭 케이블
섬유 개수:2코어, 2/4/6/8/12코어, 1-144코어, 1코어, 1/2/4코어
길이:귀하의 요구에 따라 1KM, 2KM 또는 기타 요구 사항
재킷 소재:LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH
작동 온도:-55~+85°C, -20°C ~ 70°C, -40°C ~ + 70°C
패키지:비닐봉지, 카톤, 1km/롤
칼집:MDPE/HDPE, PLENUM, LSZH, PVC 등
케이블 직경:0.25MM, 2.2±0.07
강점 멤버:강선, 금속선, FRP
이름:ftth 드롭 케이블 실외 광섬유 케이블, 광섬유 패치코드
회원 강화:FRP 또는 강철 0.4mm/0.45mm/0.5mm, 강철 와이어 1개+ FRP 2개
제품 설명
ADSS 광섬유 케이블의 구조는 느슨한 튜브 층 연선 구조를 채택하고 250μm 섬유는 고탄성 재료로 만들어진 느슨한 튜브에 위치하며 느슨한 튜브는 방수 화합물로 채워져 있습니다. 비금속 중앙보강심(FRP) 주위에 느슨한 튜브(및 충진로프)를 꼬아서 컴팩트한 케이블 심선을 형성하고, 케이블심의 틈을 방수연고로 채운다. 케이블 코어는 폴리에틸렌(PE) 내부 피복으로 압출된 후 강화를 위해 아라미드로 꼬아지고 최종적으로 폴리에틸렌(PE) 외부 피복 또는 AT 외부 피복으로 압출됩니다.
ADSS 광케이블의 설계는 전력선의 실제 상황을 완전히 고려하며 다양한 수준의 고전압 전송선에 적합합니다. 폴리에틸렌(PE) 피복은 10kV 및 35kV 전력선에 사용할 수 있습니다. 110kV, 220kV 전력선의 경우 전기장의 세기 분포를 계산하여 광케이블의 걸림점을 결정해야 하며 외피를 사용해야 합니다. 동시에, 아라미드 섬유의 투여량과 완벽한 연선 공정은 다양한 범위의 적용 요구 사항을 충족하도록 신중하게 설계되었습니다.
형질
- 작은 케이블 직경(나쁜 기후에 적합), 경량, 100m 스팬, 타워에 부착되는 부하가 낮습니다.
- 비금속 구조, 우수한 단열성, 천둥 방지.
- 우수한 생산 기술, 아라미드 원사의 균일한 힘, 우수한 응력 유연성.
특징
연속적으로 세워질 수 있습니다. 기대 수명은 30년 이상입니다.
AT 외장을 사용하고 추적 저항 성능이 향상되었으며 무게가 가볍고 케이블 직경이 작으며 얼음과 바람의 영향을 줄이고 타워와 지지대에 가해지는 하중이 줄어들고 스팬이 커졌습니다.
인장특성과 온도특성이 우수합니다.
기상 조건에 적응
| 기상 조건 | 에이 | 비 | 기음 | 디 |
|---|---|---|---|---|
| 풍속(m/s) | 25 | 35 | 10 | 10 |
| 결빙(m/s) | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 여분의 하중(N/m) | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 4.4 |
광학적 특성
| 목 | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um |
|---|---|---|---|---|
| 감쇠 @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||
| 감쇠 @1300nm | 1.0dB/km 이하 | 1.2dB/km 이하 | ||
| 감쇠 @1310nm | 0.36dB/km 이하 | 0.40dB/km 이하 | ||
| 감쇠 @1550nm | 0.22dB/km 이하 | 0.23dB/km 이하 | ||
| 대역폭 @850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||
| 대역폭 @1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | ||
| 수치 조리개 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| 케이블 차단 파장 | ≤1260mm | ≤1450mm |
구조적 매개변수
| 기준 직경(mm) | RTS(kN) | MAT(kN) | 인장요소 단면적(mm²) | 탄성계수(kN/mm²) | 열팽창계수(10-6/K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | 10 | 4 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
| 12 | 15 | 6 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
| 12.3 | 20 | 8 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
| 12.6 | 24 | 10 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
| 12.8 | 30 | 12 | 14.3 | 11.8 | 1 |
| 13.1 | 36 | 15 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
| 13.5 | 45 | 18 | 22 | 16.4 | 0.6 |
| 13.8 | 53 | 22 | 26.4 | 18 | 0.3 |
| 14.4 | 60 | 26 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
| 14.6 | 70 | 28 | 33 | 19.6 | 0.1 |
| 14.8 | 85 | 34 | 40 | 20.1 | 0.1 |
스팬 적응성
| Span(m) 기상조건에 적응 | 중량(kg/km) |
|---|---|
| A:160, B:100, C:140, D:100 | PE: 117, AT: 124 |
| A:230, B:150, C:200, D:150 | PE: 121, AT: 129 |
| A:300, B:200, C:290, D:200 | PE: 126, AT: 134 |
| A:370, B:250, C:350, D:250 | PE: 133, AT: 141 |
| A:420, B:280, C:400, D:280 | PE: 138, AT: 145 |
| A:480, B:320, C:460, D:320 | PE: 145, AT: 153 |
| A:570, B:380, C:550, D:380 | PE: 155, AT: 163 |
| A:670, B:460, C:650, D:460 | PE: 163, AT: 171 |
| A:750, B:530, C:750, D:510 | PE: 177, AT: 186 |
| A:800, B:560, C:800, D:560 | PE: 182, AT: 191 |
| A:880, B:650, C:880, D:650 | PE: 195, AT: 204 |





