상세 정보 |
|||
연결 헤더 유형: | fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
강조하다: | EPON GPON 섬유 패치 케이블,40Gb 단일 모드 섬유 케이블,FC SC APC 패치 케이블 |
제품 설명
EPON GPON 40Gb 통신 2m FC SC APC 단일 모드 섬유 패치 코드
제품 속성
속성 | 가치 |
---|---|
연결 헤더 타입 | FC, SC, LC, ST |
기술 매개 변수
매개 변수 | 단위 | 수적 값 |
---|---|---|
연결 헤더 타입 | - | FC,SC,LC,ST |
중앙 파장 | nm | 1550 1310 1300 850 |
최대 삽입 손실 (23°C) | dB | 일반적인 값은 0.1 최대 0.15입니다. 일반적인 값은 0.1 최대 0.15입니다.15 |
최소 콜백 손실 (23°C) | PC. | ≥45 |
UPC | dB | ≥55 |
APC | dB | ≥ 65 |
반복 가능성 | dB | ≤0.1 |
교환 가능성 | dB | ≤0.2 |
축 정렬 각도 허용 | 그 | ±0.3 |
번호를 연결해 | 다음 | ≥ 1000 |
작동 온도 | °C | -20~+70 |
저장 온도 | °C | -40~+85 |
제품 이미지



