상세 정보 |
|||
연결 헤더 유형: | fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
강조하다: | FTTH 광섬유 패치 코드,SC APC FC APC 섬유 패치 케이블,OFNP 싱글모드 심플렉스 섬유 케이블 |
제품 설명
새로운 디자인 테스트 완료 싱글모드 심플렉스 3 5 10M SC/APC - FC/APC FTTH OFNP 광섬유 패치 코드
제품 사양
속성 | 값 |
---|---|
연결 헤더 유형 | FC, SC, LC, ST |
기술 매개변수
매개변수 | 단위 | 수치 |
---|---|---|
연결 헤더 유형 | - | FC, SC, LC, ST |
중심 파장 | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
최대 삽입 손실 (23℃) | dB | 일반 값 0.1 최대 0.15 |
최소 반사 손실 (23°C) | PC: dB UPC: dB APC: dB |
≥45 ≥55 ≥65 |
반복성 | dB | ≤0.1 |
상호 교환성 | dB | ≤0.2 |
축 정렬 각도 허용 오차 | deg | ±0.3 |
플러그 횟수 | 다음 | ≥1000 |
작동 온도 | ℃ | -20~+70 |
보관 온도 | ℃ | -40~+85 |
제품 이미지



