상세 정보 |
|||
연결 헤더 유형: | fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
강조하다: | 보증이 있는 광섬유 패치 코드,일반 광섬유 케이블,신규 광섬유 패치 코드 |
제품 설명
기술 파라미터
매개변수 | 단위 | 수치 | ||||||
연결 헤더 유형 | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
중심 파장 | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
최대 삽입 손실 (23℃) | dB | 일반 값 0.1 최대 0.15 | 일반 값 0.1 최대 0.15 | 0.15일반 값 0.1 최대 0.15 | 일반 값 0.1 최대 0.15 | |||
최소 반사 손실 (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
UPC | dB | ≥55 | ||||||
APC | dB | ≥65 | ||||||
반복성 | dB | ≤0.1 | ||||||
상호 교환성 | dB | ≤0.2 | ||||||
축 정렬 각도 허용 오차 | deg | ±0.3 | ||||||
플러그 횟수 | 다음 | ≥1000 | ||||||
작동 온도 | ℃ | -20~+70 | ||||||
보관 온도 | ℃ | -40~+85 |



